Fiche cheval echo de champdoux
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | brexit | H9 | 8s2sTh2h(24) | j.charron | 8.6/1 | |
Mieux vaut le juger sur son avant-dernière sortie et le reprendre. | |||||||
2 | 14 | i can do it sir | H7 | 2s(24)2s(23) | c.lefebvre | 14/1 | 8 l |
3 | 2 | jachar | H6 | 4sAs(24)7s1s | f.giles | 19/1 | 5 l |
4 | 11 | kalibre | H5 | 4s3s1h1sTs(2 | b.le clerc | 15/1 | cte enc. |
Il dispute son premier handicap dans la spécialité et a sa chance pour une place. | |||||||
5 | 5 | kerkadova | F5 | 2s2s2s(24)6h | g.meunier | 5.5/1 | 2 l 1/2 |
Pour sa première sortie dans la catégorie des handicaps, elle peut frapper un grand coup. | |||||||
1 | benou | H6 | 4s4sJs(24)6s | l.philipperon | 7.7/1 | ||
Régulier dans cette catégorie, il va encore défendre chèrement ses chances. | |||||||
4 | echo de champdoux | H11 | 3s5s(24)7s0h | l.zuliani | 9.6/1 | ||
Il est toujours ingambe à 11 ans et semble sur la montante actuellement. | |||||||
6 | bon conseil | H6 | 5s5s3s(24)6s | w.lajon | 38/1 | ||
7 | iceberg du large | H7 | 0s0s1s(24)6s | tho .journiac | 71/1 | ||
8 | kim roque | H5 | 1s6h(24)5h1h | l.brechet | 8.8/1 | ||
Il n'a pas manqué ses débuts en steeple et doit être surveillé de près pour son retour à Auteuil. | |||||||
9 | bandero | H10 | 5h0s0h(23)6s | b.gelhay | 68/1 | ||
10 | kingpark | H5 | 2s6s(24)1s2s | j.reveley | 10/1 | ||
12 | fidele au poste | H10 | 1s9sJs4s3s5h | t.andrieux | 18/1 | ||
Il vient de gagner facilement et peut encore bien faire malgré la pénalisation encourue. | |||||||
13 | ocre | F5 | 3s1hAs(24)4s | b.lestrade | 17/1 | ||
15 | karnaval point | H5 | 5s6s6s(24)6s | a.zuliani | 11/1 | ||
Dans le bas du tableau, il peut tirer son épingle du jeu. | |||||||
16 | gipsy de choisel | H9 | 9h5hAh7h(24) | r.law-eadie | 85/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | doctor kaleo | H10 | 5s4s3s(24)2s | t.beaurain | 9.8/1 | 06:01 |
Attentiste au milieu d'un peloton étiré, est venu tout près des animateurs après le saut du rail ditch and fence (14 sur 18), et a pris le meilleur entre les deux dernières difficultés, avant de se montrer intraitable sur le plat. | |||||||
2 | 4 | inaya jones | H6 | 3s4s(24)1s3s | t.andrieux | 13/1 | 2 l |
Dans le sillage des animateurs, a commis une faute au rail ditch and fence (14 sur 18), perdant des rangs, mais a retrouvé un second souffle dans la ligne droite et a fini très fort, revenant chercher l'accessit d'honneur sur le plat. | |||||||
3 | 6 | echo de champdoux | H11 | 5s(24)7s0h2s | t.chevillard | 16/1 | 3/4 l |
A l'arrière d'un peloton étiré, s'est rapproché au bout de la piste extérieure et a très bien soutenu son effort jusqu'au poteau, sans pouvoir résister au retour d'INAYA JONES, en retrait du lauréat. | |||||||
4 | 3 | benou | H6 | 4sJs(24)6s5s | l.philipperon | 15/1 | 3 l 1/2 |
Dans le groupe de tête, puis au commandement pour aborder la piste extérieure, a abordé la ligne droite en tête, mais n'a pu contrer DOCTOR KALEO entre les deux derniers obstacles, avant de perdre les accessits sur le plat, sans démériter. | |||||||
5 | 13 | karnaval point | H5 | 6s6s(24)6s3s | l.brechet | 15/1 | 3 l 1/2 |
Au sein d'un peloton étiré, a suivi le mouvement à la sortie du tournant final, mais n'a pu accrocher les quatre premiers entre les deux derniers obstacles, avant de conserver une courageuse cinquième place, en retrait. | |||||||
6 | 7 | jost | H6 | 5h3h4s(24)6h | b.le clerc | 13/1 | 1 l |
Dans le dernier tiers d'un peloton étiré, pas irréprochable au rail ditch and fence (14 sur 18), alors qu'il se rapprochait en dedans, a tracé une courageuse ligne droite, sans pouvoir revenir sur KARNAVAL POINT pour la cinquième place. | |||||||
7 | 12 | feuille verte | F5 | 8s3s8h(24)1s | g.meunier | 25/1 | 1 l 1/2 |
Vite reléguée à l'arrière d'un peloton étiré, et encore en net retrait à l'entrée de la ligne droite, a enclenché tardivement et a fini de plaisante manière, au second plan. | |||||||
8 | 5 | brexit | H9 | 2sTh2h(24)6s | l.zuliani | 6.3/1 | 5 l |
Vite au commandement, puis dans le sillage des animateurs après le saut de la rivière des tribunes (11 sur 18), est revenu attaquer les premiers dans le tournant final, avant de rapidement marquer le pas dans la ligne droite. | |||||||
9 | 1 | scatar | H8 | 2h(24)8s8s2s | f.giles | 15/1 | 6 l |
Non loin des animateurs, s'est porté sur la ligne de tête après un très beau saut de la rivière des tribunes (10 sur 18), mais a commencé à faiblir à l'entrée du tournant final, avant de progressivement reculer. | |||||||
10 | 15 | grafity baie | H9 | 1s3s3s(24)5s | f.bayle | 21/1 | 5 l 1/2 |
Toujours vu dans le groupe de tête, a commencé à reculer dans le tournant final, avant de nettement faiblir dans la ligne droite. | |||||||
11 | 9 | iceberg du large | H7 | 0s1s(24)6s9h | p.dubourg | 42/1 | 5 l 1/2 |
Dans la deuxième moitié d'un peloton étiré, n'a jamais pu se rapprocher et a fini en très net retrait. | |||||||
2 | indivis | H7 | 7s(24)As2s1s | b.lestrade | 8.4/1 | ||
Au milieu d'un peloton étiré, en dehors, a perdu des rangs au bout de la piste extérieure, avant d'être arrêté à la sortie du tournant final. | |||||||
10 | iradius | H7 | 3sTs(24)Js1s | n.gauffenic | 6.6/1 | ||
En queue d'un peloton étiré, suivait en retrait quand il a chuté au rail ditch and fence (14 sur 18). | |||||||
11 | kowloon park | H5 | 5s3h(24)AsTh | a.zuliani | 22/1 | ||
A l'arrière d'un peloton étiré, un peu froid, était dernier quand il a chuté au rail ditch and fence (14 sur 18). | |||||||
14 | joyeuse allen | F6 | 7h2s3h(24)6s | k.nabet | 10/1 | ||
Dans la deuxième moitié d'un peloton étiré, côté corde, était nettement dominée quand elle a éjecté son jockey à la double barrière (17 sur 18). |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | johnny roque | H6 | (24)As1s3sJs | j.reveley | 9.5/1 | 05:52 |
Dans le sillage des animateurs, a suivi BREXIT dans la ligne droite et a dû sortir le grand jeu pour venir à bout de sa résistance dans le dernier hectomètre. | |||||||
2 | 5 | brexit | H9 | Th2h(24)6s1s | l.zuliani | 17/1 | 1 l 1/2 |
Vite au commandement, s'est parfaitement relancé dans la ligne droite et a longtemps fait illusion pour le succès, avant de subir le rush final de JOHNNY ROQUE. | |||||||
3 | 12 | iradius | H7 | Ts(24)Js1s2s | n.gauffenic | 12/1 | 5 l |
Préservé à l'arrière-garde, a entamé sa progression après le saut du gros open ditch (14 sur 18), et a tracé un dernier kilomètre prometteur, en retrait du duo de tête. | |||||||
4 | 3 | benou | H6 | Js(24)6s5s5s | l.philipperon | 15/1 | 5 l 1/2 |
Au côté de l'animateur BREXIT, n'a pu suivre le duo de tête entre les deux derniers obstacles, puis a subi le retour d'IRADIUS sur le plat, avant de résister d'assez peu à ECHO DE CHAMPDOUX, en retrait. | |||||||
5 | 7 | echo de champdoux | H11 | (24)7s0h2s2s | t.chevillard | 24/1 | 1/2 l |
Caché dans la deuxième moitié du peloton, a commencé à gagner des rangs après le saut du gros open ditch (14 sur 18), et a tracé une belle ligne droite, échouant d'assez peu pour la quatrième place, en retrait des trois premiers. | |||||||
6 | 18 | karnaval point | H5 | 6s(24)6s3s5s | a.zuliani | 24/1 | 2 l |
En queue de peloton, a commencé à gagner des rangs dans le tournant final et a fort bien prolongé son effort jusqu'au bout, en retrait. | |||||||
7 | 8 | j'arrive de l'est | H6 | 1sJs(24)4s1s | j.charron | 7.4/1 | 2 l 1/2 |
Dans le sillage des animateurs, n'a pu les suivre à la sortie du tournant final, avant de nettement faiblir sur le plat. | |||||||
8 | 13 | jaguar des obeaux | F6 | Ts1h(24)1s3s | t.beaurain | 11/1 | 3 l 1/2 |
Patiente à l'arrière-garde, n'a jamais pu se montrer menaçante, mais n'a pas si mal terminé, en retrait. | |||||||
9 | 2 | klitchko de belair | H6 | 4s(24)4s4sTs | k.dubourg | 9.5/1 | 6 l 1/2 |
En embuscade derrière les animateurs, puis sur la ligne de tête après le saut de la rivière des tribunes (9 sur 18), n'a pas très bien négocié les obstacles de la piste intérieure, mais a abordé la ligne droite en troisième position, avant d'être progressivement dominé. | |||||||
10 | 16 | persyambre | H6 | 6h(24)1s(23) | g.masure | 6.3/1 | 4 l |
Au milieux du peloton, côté corde, n'a pu suivre l'accélération dans le tournant final et a fini à son rythme, en net retrait. | |||||||
11 | 4 | kamyador | H6 | 6h8h2s(24)4s | a.chesneau | 30/1 | 4 l 1/2 |
Dans la deuxième moitié du peloton, côté corde, a été décramponné à l'entrée du tournant final et a fini à son rythme, en net retrait. | |||||||
12 | 11 | iceberg du large | H7 | 1s(24)6s9h4h | g.re | 24/1 | cte enc. |
Dans la deuxième moitié du peloton, n'a été qu'un figurant, en retrait. | |||||||
13 | 10 | bandero | H10 | 0h(23)6s8h9s | b.lestrade | 53/1 | 4 l 1/2 |
A mi-peloton, en dehors, a lâché prise à l'entrée du tournant final et a terminé en très net retrait. | |||||||
14 | 9 | flanker | H8 | 0h(24)Js3s1h | p.dubourg | 11/1 | 3 l |
Dans le dernier tiers du peloton, n'a joué aucun rôle. | |||||||
15 | 17 | little king | H6 | 7h(24)Js0s0h | a.gautron | 85/1 | 2 l |
Caché en sixième position, a nettement faibli dans le tournant final et a fini en retrait. | |||||||
1 | jachar | H6 | (24)7s1s4s3h | f.giles | 20/1 | ||
Au sein du peloton, a commencé à perdre des rangs au brook (13 sur 18), avant d'être arrêté à l'entrée du tournant final. | |||||||
14 | kraken | H5 | Ts6s(24)2s4h | b.le clerc | 34/1 | ||
A l'abri au sein du peloton, reculait légèrement quand il a accroché le gros open ditch (14 sur 18), et a cédé, étant arrêté au pied du mur en pierre (15 sur 18). | |||||||
15 | fret d'estruval | H10 | 4sTs9s(24)3s | b.frost | 26/1 | ||
Dernier, légèrement décollé, a perdu sa partenaire au saut de la rivière des tribunes (9 sur 18). |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | glasgow du berlais | H6 | 1s1h1s(23)2s | k.dubourg | 5.1/1 | 05:38 |
Invaincu cette saison, il est absent depuis son envolée du 8 avril à Compiègne et aura de nombreux supporters pour ses débuts à Auteuil. | |||||||
2 | 3 | le listrac | H7 | 4s4s4s4s7s5s | k.nabet | 10/1 | 1 l 1/4 |
Il reste sur une belle série de quatrièmes places et doit encore activement lutter pour les accessits. | |||||||
3 | 7 | johnny roque | H5 | Js9h0s2sJs(2 | j.charron | 14/1 | 1 l 1/2 |
Il avait des ressources au moment de sa chute sur l'avant-dernier obstacle dans la course référence selon Johnny Charron et peut refaire parler de lui. | |||||||
4 | 14 | indulgente | F6 | Ts7h2s4sTh(2 | l.brechet | 22/1 | 8 l |
5 | 4 | caligramme | H5 | Ts1hTs2s2s0s | l.zuliani | 6.1/1 | 3 l |
Vainqueur de la Grande Course de Haies d'Automne de Nantes, il a ensuite joué de malchance pour son retour en steeple, étant entraîné par la chute d'un rival. A reprendre en confiance. | |||||||
6 | 8 | fret d'estruval | H9 | 7sJs1sAs5s(2 | b.frost | 113/1 | 4 l 1/2 |
7 | 2 | echo de champdoux | H10 | 0h2s2sAh3h5s | o.jouin | 15/1 | 3 l |
Très confirmé à ce niveau, il a peaufiné sa forme sur les haies et doit très bien se comporter pour son retour sur les gros obstacles. | |||||||
8 | 13 | kerida | F5 | 0h3s4s0h3s5s | t.servier | 12/1 | cte tete |
Froide dans un parcours, elle ne doit surtout pas être condamnée sur son échec sur les haies de Compiègne, sur une trop courte distance de surcroît. | |||||||
9 | 15 | in victis | H6 | 3s1s3h7h7h3h | f.bayle | 11/1 | cte enc. |
10 | 10 | gai luron | H8 | 7s2h8s1s7s6h | g.meunier | 40/1 | 4 l |
11 | 6 | showly | H6 | JsTs3h0s2s4s | g.masure | 14/1 | 3 l |
12 | 9 | little king | H5 | 0h0h4s1s1s8h | t.beaurain | 76/1 | 2 l |
13 | 12 | jeanne de guye | F5 | 5s7s9s1s0s4s | d.ubeda | 25/1 | 10 l |
14 | 5 | champagne mystery | H10 | 0s7sTs3s5s(2 | j. reveley | 48/1 | 20 l |
11 | hupeca de thaix | H7 | 2s3s3s1s4s2s | r.mayeur | 4.6/1 | ||
Ce modèle de régularité a pris une excellente deuxième place mi-octobre pour sa première sur le steeple d'Auteuil avant d'être préparé pour ce handicap. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | mamix's passion | H5 | 1h4h3h2h(23) | g.meunier | 12/1 | 04:52 |
Principal animateur, a remis un coup d'accélérateur entre les deux dernières haies et ne s'est jamais laissé approché. | |||||||
2 | 6 | folly foot | H9 | 2h3hTh4h0h2h | j.reveley | 5.6/1 | 6 l 1/2 |
Attentiste dans le sillage des leaders, a progressé à la sortie du tournant final et a bien fini en dehors pour gagner le sprint du peloton, en retrait du lauréat. | |||||||
3 | 15 | just in time blue | H5 | 0h0h8h2h3h1h | r.mayeur | 22/1 | 3/4 l |
A l'arrière-garde, en dehors, a tracé une très belle ligne droite le long de la lice extérieure pour venir arbitrer la lutte pour la troisième place, tout près du deuxième. | |||||||
4 | 7 | athena du luy | F5 | 2h4h2h2h4h2h | c.prichard | 12/1 | encolure |
Attentiste à mi-peloton, en dehors mais cachée, a progressé en face pour se porter sur la ligne de tête, mais dominée pour le succès entre les deux dernières haies, a perdu les accessits sur le plat, de haute lutte. | |||||||
5 | 9 | helsinki nolimit | H7 | 0h5h8h1h9s3h | b.le clerc | 27/1 | tete |
Dans le sillage des animateurs, n'a pu se mêler à la lutte pour le succès à l'entrée de la ligne droite mais a courageusement prolongé son effort, échouant de peu pour un meilleur classement, dans une arrivée serrée. | |||||||
6 | 14 | happy harry | H5 | 3h5h6h9h3h2h | a.zuliani | 9.7/1 | tete |
Attentiste à mi-peloton, côté corde, a vainement attaqué MAMIX'S PASSION au saut de la dernière haie et a fait longtemps illusion pour un accessit, avant de nettement se raccourcir dans le dernier hectomètre. | |||||||
7 | 5 | gurzuf | H5 | 6h2h1h3h8h1h | m.o'sullivan | 11/1 | 2 l |
Attentiste dans le dernier tiers du peloton, a terminé courageusement en pleine piste, en léger retrait du groupe finissant devant lui. | |||||||
8 | 10 | saratoga est | H6 | 8h0h(23)6h1h | t.andrieux | 18/1 | 9 l |
Toujours vu en dehors du groupe de tête, s'est appuyé contre la lice extérieure à l'entrée de la ligne droite et a fait bonne contenance jusqu'au saut de la dernière haie, avant de nettement faiblir. | |||||||
9 | 12 | greym | F5 | 8h5h4h1h2h3h | f.giles | 26/1 | 1 l 1/2 |
Attentiste à mi-peloton, en dehors mais cachée, a été progressivement dominée depuis la sortie du tournant final et a fini à son rythme, en retrait. | |||||||
10 | 8 | colbert du berlais | H7 | Ah6h5h4h3h(2 | b.frost | 25/1 | 3 l |
Lent à se mettre en jambes, a toujours évolué à quelques longueurs du peloton, avant de recoller dans le tourant final et de dépasser des concurrents battus. | |||||||
11 | 2 | echo de champdoux | H10 | 2s2sAh3h5s(2 | o.jouin | 24/1 | tete |
Caché en cinquième position, côté corde, a progressé en pleine piste en face mais n'a pas été en mesure de poursuivre son effort dans le tournant final et a été dominé. | |||||||
12 | 4 | lou fast | H5 | 6hAhTh8h5h5h | l. brechet | 15/1 | 3 l |
En queue de peloton, côté corde, n'a été qu'un figurant et a fini en net retrait. | |||||||
13 | 16 | chichi de la vega | H7 | 0h0h0hAh(23) | n.gauffenic | 16/1 | encolure |
Attentiste à l'arrière du peloton, côté corde, n'a jamais été en mesure de se rapprocher et a fini en net retrait. | |||||||
14 | 11 | moi presidente | F7 | 3h3h3h3h1h2h | c.lefebvre | 7.9/1 | 7 l |
Préservée à mi-peloton, a été dominée à la sortie du tournant final et a fini au pas. | |||||||
3 | flash davier | F6 | As5sAs4s(23) | b.lestrade | 24/1 | ||
Attentiste au sein du peloton, a brusquement cédé à la sortie du tournant final et a été arrêtée au pied de l'avant-dernière haie. | |||||||
13 | reve de prince | H7 | 4h3hAh1h3s(2 | jb.breton | 9.4/1 | ||
Au côté de l'animateur MAMIX'S PASSION, un peu allant, s'est retrouvé sans ressources à la sortie du tournant final et a été arrêté au pied de l'avant-dernière haie. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | indivis | H6 | 1s5s2s2s3s(2 | b.lestrade | 4.8/1 | 05:38 |
Longtemps sur la touche, il a retrouvé le bon rythme au cours du premier semestre, en témoigne son succès du 15 juin dernier dans une Listed, ici même. | |||||||
2 | 3 | echo de champdoux | H10 | 2sAh3h5s(23) | o.jouin | 12/1 | 6 l |
Il n'a plus passé le poteau en tête depuis juin 2021 mais collectionne les places. | |||||||
3 | 8 | master nonantais | H6 | 2s2s1s5s0s(2 | c.lefebvre | 3.6/1 | cte enc. |
Doué et en forme, il défend en outre le redoutable duo Donatien Sourdeau de Beauregard/Clément Lefebvre. | |||||||
4 | 1 | benou | H5 | 1s6s3s3s(23) | l.philipperon | 12/1 | 3 l 1/2 |
Top-weight de cette épreuve du haut de ses 5 ans, il devrait mener la vie dure à ses aînés dès sa rentrée. | |||||||
5 | 10 | heraliste | H7 | 4s3s7s1h1h(2 | g.masure | 17/1 | cte enc. |
2 | champagne mystery | H10 | Ts3s5s(23)2s | n.gauffenic | 26/1 | ||
4 | harmonie d'ainay | F7 | 1s1s4s(23)7s | l.brechet | 11/1 | ||
Elle a passé un magnifique été et a vu sa valeur handicap grimper de onze livres ces dernières semaines, mais elle reste tout de même compétitive. | |||||||
5 | st romain du derby | H9 | 5s0s1sAsAs(2 | t.beaurain | 18/1 | ||
La régularité n'est pas son point fort mais il possède les qualités suffisantes pour briller dans un jour faste. | |||||||
7 | le lude | H8 | 2h(23)AsTs5s | a.zuliani | 14/1 | ||
Plaisant deuxième sur les haies lyonnaises lors de sa rentrée, il est à surveiller de près pour son retour à Auteuil. | |||||||
9 | showly | H6 | 3h0s2s4sTs(2 | d.gallon | 7/1 | ||
Deuxième à l'issue d'une très belle fin de course dans le Prix du Président de la République (Gr.3), il n'est toutefois pas toujours appliqué dans ses sauts. | |||||||
11 | encore une belle | F5 | 5s4s3s(23)1s | g.meunier | 38/1 | ||
12 | muhtalad | H7 | 9s2sAs1s2s1s | tho .journiac | 15/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | benou | H5 | 6s3s3s(23)As | l.philipperon | 25/1 | 05:34 |
2 | 3 | echo de champdoux | H10 | Ah3h5s(23)4s | o.jouin | 19/1 | 4 l |
3 | 1 | gardien de but | H8 | 2s0s1s(23)1s | g.meunier | 12/1 | cte tete |
4 | 8 | rose secrete | F5 | 3s4sTh(23)3s | c.lefebvre | 22/1 | 1 l 1/4 |
5 | 4 | st romain du derby | H9 | 0s1sAsAs(23) | t.beaurain | 26/1 | cte tete |
6 | 2 | speed emile | H5 | 2h1p1h6h(23) | k.dubourg | 5.4/1 | 1 l 1/2 |
7 | 6 | ecoute en tete | H10 | 3s8s4s(23)6s | j.reveley | 17/1 | 1 l 1/4 |
8 | 12 | greatta | F6 | 4sAs6s(23)2s | l.brechet | 25/1 | encolure |
9 | 14 | foudre delta | H9 | 1s2h(22)4h1h | a.chesneau | 14/1 | 6 l |
10 | 7 | gibralfaro | H6 | 2s2sTh(23)7h | k.nabet | 10/1 | 5 l |
11 | 9 | polinuit | H10 | 5s(23)As3s1s | a.zuliani | 22/1 | cte tete |
12 | 10 | johnny roque | H5 | 2sJs(23)4s1s | j.charron | 5/1 | 10 l |
13 | 5 | inedit de ciergues | H6 | 7sTsAs6s(23) | d.gallon | 18/1 | 15 l |
13 | king to be | H5 | 1s3s3h(23)2s | n.gauffenic | 5.5/1 |